List of Bianchi 110th Anniversary Road models
Model | Year of production | Category | |
---|---|---|---|
110th Anniversary | 1995 | Road | |
1885 Alu 105 | 2009 | Road | |
1885 Alu Hydro / Carbon | 2005 | Road | |
1885 Alu Rival | 2009 | Road | |
1885 Alu Veloce | 2010 | Road | |
1885 Alu Veloce | 2009 | Road | |
1885 TB Hydro/Carbon Veloce | 2008 | Road | |
1885/105 Triple | 2007 | Road | |
1885/Ultegra | 2007 | Road | |
1885/Veloce | 2007 | Road | |
928 | 2007 | Road | |
928 Carbon / Centaur | 2005 | Road | |
928 Carbon / Veloce | 2005 | Road | |
928 Carbon L/Chorus | 2007 | Road | |
928 Carbon L/Dura Ace | 2007 | Road | |
928 Carbon L/SRAM Rival | 2007 | Road | |
928 Carbon Lugged Chorus | 2005 | Road | |
928 Carbon Lugged/Chorus | 2006 | Road | |
928 Carbon Mono-Q 105 | 2010 | Road | |
928 Carbon MONO-Q 105 | 2009 | Road | |
928 Carbon MONO-Q Chorus | 2009 | Road | |
928 Carbon MONO-Q Ultegra Compact | 2009 | Road | |
928 Carbon Mono-Q Ultegra Double | 2010 | Road | |
928 Carbon MONO-Q Ultegra Double | 2009 | Road | |
928 Carbon MONO-Q Ultegra Triple | 2009 | Road | |
928 Carbon MONO-Q Veloce | 2009 | Road | |
928 Carbon SL Chorus | 2009 | Road | |
928 Carbon SL Dura Ace | 2010 | Road | |
928 Carbon SL Record | 2009 | Road | |
928 Carbon SL Red | 2009 | Road | |
928 Carbon SL Super Record | 2010 | Road | |
928 Carbon SL/ Chorus | 2008 | Road | |
928 Carbon SL/ Force | 2008 | Road | |
928 Carbon SL/ Record | 2008 | Road | |
928 Carbon SL/Dura-Ace | 2008 | Road | |
928 Carbon SL/Dura-Ace | 2007 | Road | |
928 Carbon SL/Record | 2007 | Road | |
928 Carbon SL/SRAM Force | 2007 | Road | |
928 Carbon T-CUBE Dura-Ace | 2009 | Road | |
928 Carbon T-Cube/ Chorus | 2008 | Road | |
928 Carbon T-Cube/ Dura-Ace | 2008 | Road | |
928 Carbon T-Cube/ Force | 2008 | Road | |
928 Carbon T-Cube/ Rival Compact | 2008 | Road | |
928 Carbon T-Cube/ Ultegra SL | 2008 | Road | |
928 Carbon T-Cube/ Veloce | 2008 | Road | |
928 Carbon/ Campagnolo Chorus Compact | 2008 | Road | |
928 Carbon/ Campagnolo Veloce Compact | 2008 | Road | |
928 Carbon/ Shimano 105 Compact | 2008 | Road | |
928 Carbon/ Shimano Dura-Ace Compact | 2008 | Road | |
928 Carbon/ Shimano Ultegra SL | 2008 | Road | |
928 Carbon/ SRAM Rival | 2008 | Road | |
928 Carbon/105 Compact | 2007 | Road | |
928 Carbon/Centaur | 2006 | Road | |
928 Carbon/Chorus Compact | 2007 | Road | |
928 Carbon/Dura Ace Compact | 2007 | Road | |
928 Carbon/Ultegra | 2006 | Road | |
928 Carbon/Ultegra Compact | 2007 | Road | |
928 Carbon/Ultegra Triple | 2007 | Road | |
928 Carbon/Veloce | 2006 | Road | |
928 L'una / Record | 2005 | Road | |
928 L'una /Chorus | 2006 | Road | |
928 SL SR | 2010 | Road | |
Advantage | 2007 | Commuter | |
Advantage | 2002 | Hybrid | |
Advantage | 2006 | Commuter | |
Advantage | 1995 | Hybrid | |
Advantage | 1997 | Hybrid | |
Advantage | 2004 | Hybrid | |
Advantage | 1998 | Hybrid | |
Advantage | 2003 | Hybrid | |
Advantage | 2000 | Hybrid | |
Advantage | 1993 | Hybrid | |
Advantage | 1994 | Hybrid | |
Advantage | 2005 | Hybrid | |
Advantage | 1999 | Hybrid | |
Advantange | 1996 | Hybrid | |
Alfana | 1993 | Road | |
Alfana | 1994 | Road | |
Alfana | 2005 | Hybrid | |
Alfana | 1999 | Road | |
Alfana | 2006 | Hybrid | |
Alfana | 1995 | Road | |
Alfana | 2004 | Commuter | |
Alloro | 1998 | Road | |
Alloro | 2003 | Road | |
Alloro | 2000 | Road | |
Alloro | 2002 | Road | |
Alloro | 1999 | Road | |
Alloro | 1997 | Road | |
Alloro SL Aluminum | 2001 | Road | |
Auto Milano | 2004 | Commuter | |
Auto-Milano | 2002 | Hybrid | |
Auto-Milano | 2001 | Hybrid | |
Auto-Milano | 2003 | Commuter | |
Auto-Milano | 2000 | Hybrid | |
Avenue | 2001 | Hybrid | |
Avenue | 2003 | Hybrid | |
Avenue | 2000 | Hybrid | |
Avenue | 2006 | Commuter | |
Avenue | 1995 | Hybrid | |
Avenue | 1999 | Hybrid | |
Avenue | 1996 | Hybrid | |
Avenue | 1997 | Hybrid | |
Avenue | 2007 | Commuter | |
Avenue | 1998 | Hybrid | |
Avenue | 1993 | Hybrid | |
Avenue | 2002 | Hybrid | |
Avenue | 1994 | Hybrid | |
Avenue | 2005 | Hybrid | |
Avenue | 2004 | Hybrid | |
Axis | 2008 | Cyclo-cross | |
Axis | 2002 | Cyclo-cross | |
Axis | 2005 | Cyclo-cross | |
Axis | 2004 | Cyclo-cross | |
Axis | 2001 | Cyclo-cross | |
Axis | 2003 | Cyclo-cross | |
Axis | 2000 | Cyclo-cross | |
Axis | 2006 | Cyclo-cross | |
Axis | 2007 | Cyclo-cross | |
Axis Alu | 2009 | Cyclo-cross | |
B.A.S.S. | 1999 | Mountain bike | |
B.O.S.S. Single Speed | 1998 | Mountain bike | |
B.U.S.S. | 2000 | Mountain bike | |
Backstreet | 2007 | Commuter | |
Bay City | 2007 | Commuter | |
Bergamo | 2003 | Hybrid | |
Bergamo | 2006 | Commuter | |
Bergamo | 2007 | Commuter | |
Bergamo | 2002 | Hybrid | |
Bergamo | 2005 | Commuter | |
Bergamo | 2004 | Hybrid | |
Boardwalk | 2002 | Hybrid | |
Boardwalk | 1993 | Hybrid | |
Boardwalk | 2005 | Hybrid | |
Boardwalk | 2004 | Hybrid | |
Boardwalk | 1994 | Hybrid | |
Boardwalk | 1999 | Hybrid | |
Boardwalk | 1998 | Hybrid | |
Boardwalk | 2003 | Hybrid | |
Boardwalk | 2000 | Hybrid | |
Boardwalk | 2006 | Commuter | |
Boardwalk | 1997 | Hybrid | |
Boardwalk | 2007 | Commuter | |
Boardwalk | 2001 | Hybrid | |
Bobcat | 1996 | Mountain bike | |
Bobcat (01) | 1997 | Mountain bike | |
Bobcat (02) | 1997 | Mountain bike | |
Brava | 1999 | Road | |
Brava | 2013 | Road | |
Brava | 2012 | Road | |
Brava | 2006 | Road | |
Brava | 2007 | Road | |
Brava | 2001 | Road | |
Brava | 2002 | Road | |
Brava | 2005 | Road | |
Brava | 2003 | Road | |
Brava | 2009 | Road | |
Brava | 2010 | Road | |
Brava | 2000 | Road | |
Brillante | 2008 | Commuter | |
Brillante Ladies | 2008 | Commuter | |
C.U.S.S. | 2001 | Mountain bike | |
C2C 928 Carbon K-VID 105 | 2009 | Road | |
C2C 928 Carbon K-VID Centaur | 2009 | Road | |
C2C 928 Carbon K-VID Ultegra | 2009 | Road | |
C2C Via Nirone 7 105 | 2010 | Road | |
C2C Via Nirone 7 2300 | 2010 | Road | |
C2C Via Nirone 7 Sora Compact | 2010 | Road | |
C2C Via Nirone 7 Sora Triple | 2010 | Road | |
C2C Via Nirone 7 Tiagra | 2010 | Road | |
Caal 8800 Aluminum | 2005 | Mountain bike | |
Camaleonte 1 | 2010 | Commuter | |
Camaleonte 2 | 2010 | Commuter | |
Camaleonte 2 | 2013 | Commuter | |
Camaleonte 3 | 2013 | Commuter | |
Camaleonte 4 | 2010 | Commuter | |
Camaleonte Cross | 2013 | Commuter | |
Camaleonte Due | 2012 | Commuter | |
Camaleonte II | 2009 | Road | |
Camaleonte IV | 2009 | Road | |
Camaleonte Tre | 2012 | Commuter | |
Camaleonte V | 2009 | Road | |
Camos 8700 XC FS | 2008 | Mountain bike | |
Campione | 2002 | Road | |
Campione | 2001 | Road | |
Campione | 2003 | Road | |
Campione | 2000 | Road | |
Campione | 2012 | Road | |
Campione | 1999 | Road | |
Campione | 1993 | Road | |
Campione | 2013 | Road | |
Campione | 1998 | Road | |
Campione D Italia | 1997 | Road | |
Campione D Italia | 1996 | Road | |
Campione D Italia | 1994 | Road | |
Campione D Italia | 1995 | Road | |
Carbon Cross Concept Race | 2009 | Cyclo-cross | |
Carbon Mono-Q Veloce | 2010 | Road | |
Carbon Virata | 1994 | Road | |
Carbon Virata | 1995 | Road | |
Castro Valley | 2005 | Commuter | |
Castro Valley | 2006 | Commuter | |
Castro Valley | 2007 | Commuter | |
Cavaria | 2013 | Cyclo-cross | |
Cavaria Force | 2012 | Cyclo-cross | |
Cobra | 1994 | Mountain bike | |
Cortina | 2008 | Hybrid | |
Cortina | 2012 | Hybrid | |
Cortina | 2009 | Hybrid | |
Cortina | 2013 | Hybrid | |
Cortina Dama | 2013 | Hybrid | |
Cortina Dama | 2012 | Hybrid | |
Cortina Ladies | 2009 | Hybrid | |
Cortina Ladies | 2008 | Hybrid | |
Cortina Ladies | 2010 | Commuter | |
Cortina Mens | 2010 | Commuter | |
Crono 105 | 2013 | Time | |
Crono Ultegra | 2013 | Time | |
Cross Axis | 2010 | Cyclo-cross | |
Cross Concept | 2005 | Cyclo-cross | |
Cross Concept | 2006 | Cyclo-cross | |
Cross Concept | 2007 | Cyclo-cross | |
Cross Concept | 2004 | Cyclo-cross | |
Cross Concept | 2003 | Cyclo-cross | |
Cross Concept Carbon | 2010 | Cyclo-cross | |
Cross Concept Race | 2010 | Cyclo-cross | |
Cross Concept/ Shimano Ultegra/105 | 2008 | Cyclo-cross | |
Cross Concept/ SRAM Force/Rival | 2008 | Cyclo-cross | |
Cross Veloce | 2005 | Cyclo-cross | |
Cross Veloce | 2006 | Cyclo-cross | |
D.I.S.S. | 2002 | Mountain bike | |
D2 Carbon Cross Concept | 2009 | Cyclo-cross | |
D2 Crono/Tri Alu | 2010 | Road | |
D2 Crono/Tri Alu | 2009 | Road | |
D2 Crono/Tri Carbon | 2009 | Road | |
D2 Crono/Triathlon Alu/ Shimano Ultegra SL | 2008 | Road | |
D2 PICO Crono/Tri Carbon | 2010 | Road | |
Dama Bianca Elle | 2007 | Road | |
Dama Bianca She | 2007 | Road | |
Daytona | 2000 | Road | |
Daytona SL Aluminum | 2001 | Road | |
Denali | 1994 | Mountain bike | |
Denali | 1993 | Mountain bike | |
Denali | 2004 | Mountain bike | |
Denali | 2001 | Mountain bike | |
Denali | 2003 | Mountain bike | |
Denali | 1998 | Mountain bike | |
Denali | 1997 | Mountain bike | |
Denali | 2002 | Mountain bike | |
Denali RC | 1995 | Mountain bike | |
Denali RC | 1996 | Mountain bike | |
Dolomiti | 2009 | Road | |
Dolomiti | 2010 | Road | |
Doss 4800 | 2008 | Mountain bike | |
Doss 5100 | 2009 | Mountain bike | |
Doss 5200 | 2009 | Mountain bike | |
Doss 6100 | 2007 | Mountain bike | |
Doss 6600 | 2007 | Mountain bike | |
Doss 6600 | 2008 | Mountain bike | |
EL C-Record Team | 1993 | Road | |
EL International | 1995 | Road | |
EL/Chours | 1994 | Road | |
EL/OS Giro | 1996 | Road | |
EL/Record | 1994 | Road | |
EL/Veloce | 1994 | Road | |
Eros | 2006 | Road | |
Eros | 1993 | Road | |
Eros | 2000 | Road | |
Eros | 2002 | Road | |
Eros | 1995 | Touring | |
Eros | 2004 | Road | |
Eros | 2001 | Road | |
Eros | 2003 | Road | |
Eros | 1998 | Road | |
Eros | 2007 | Road | |
Eros | 1994 | Touring | |
Eros | 1999 | Road | |
Eros | 2005 | Road | |
Eros (01) | 1997 | Road | |
Eros (01) | 1996 | Road | |
Eros (02) | 1996 | Road | |
Eros (02) | 1997 | Road | |
Eros Donna | 2004 | Road | |
Eros Donna | 2001 | Road | |
Eros Donna | 2003 | Road | |
Eros Donna | 2007 | Road | |
Eros Donna | 2005 | Road | |
Eros Donna | 2006 | Road | |
Eros Donna | 2000 | Road | |
Eros Donna | 2002 | Road | |
Europa | 1993 | Road | |
EV 4 Record | 2004 | Road | |
EV Boron Centaur | 2004 | Road | |
EV3 Al/Carbon Centaur | 2004 | Road | |
EV3 Al/Carbon Chorus | 2004 | Road | |
EV4/Record | 2002 | Road | |
FC Alu / Carbon Centaur | 2005 | Road | |
FC Alu / Carbon Chorus | 2005 | Road | |
FG Lite | 2005 | Road | |
FG Lite Alu/Carbon Record | 2006 | Road | |
FG Lite Carbon/Record | 2007 | Road | |
Forza | 2006 | Road | |
Freecia Celeste HC/Record | 2006 | Road | |
Fremont | 2007 | Track | |
G.U.S.S. | 2005 | Mountain bike | |
Genius | 1995 | Road | |
Genius/Chorus | 1994 | Road | |
Genius/Record | 1994 | Road | |
Genius/Veloce | 1994 | Road | |
Giro | 2000 | Road | |
Giro | 2006 | Road | |
Giro | 2004 | Road | |
Giro | 1999 | Road | |
Giro | 2001 | Road | |
Giro | 2003 | Road | |
Giro | 1994 | Road | |
Giro | 2002 | Road | |
Giro Double | 2005 | Road | |
Giro Triple | 2003 | Road | |
Giro Triple | 2005 | Road | |
Giro Triple | 2004 | Road | |
Grizzley | 2000 | Mountain bike | |
Grizzly | 2001 | Mountain bike | |
Grizzly | 1994 | Mountain bike | |
Grizzly | 2002 | Mountain bike | |
Grizzly | 1998 | Mountain bike | |
Grizzly | 2004 | Mountain bike | |
Grizzly | 1996 | Mountain bike | |
Grizzly | 1993 | Mountain bike | |
Grizzly RC | 1996 | Mountain bike | |
Grizzly RC | 1997 | Mountain bike | |
Grizzly RC | 1995 | Mountain bike | |
Grizzly RC | 1994 | Mountain bike | |
Ibex | 1995 | Mountain bike | |
Ibex | 2003 | Mountain bike | |
Ibex | 1994 | Mountain bike | |
Ibex | 1993 | Mountain bike | |
Ibex | 1996 | Mountain bike | |
Ibex | 1997 | Mountain bike | |
Ibex | 2004 | Mountain bike | |
Imola | 2004 | Road | |
Imola | 2012 | Road | |
Imola | 2010 | Road | |
Imola | 2009 | Road | |
Imola | 2003 | Road | |
Imola | 2005 | Road | |
Imola | 2013 | Road | |
Imola | 2007 | Road | |
Imola | 2002 | Road | |
Imola | 2006 | Road | |
Impulso 105 | 2013 | Road | |
Impulso Dama 105 | 2013 | Road | |
Impulso Ultegra | 2013 | Road | |
Impulso Ultegra | 2012 | Road | |
Infinito 105 | 2012 | Road | |
Infinito 105 | 2013 | Road | |
Infinito Athena | 2012 | Road | |
Infinito Athena | 2010 | Road | |
Infinito Athena EPS | 2013 | Road | |
Infinito Dama 105 | 2012 | Road | |
Infinito Dama 105 | 2013 | Road | |
Infinito Ultegra | 2013 | Road | |
Infinito Ultegra | 2012 | Road | |
Infinito Ultegra | 2010 | Road | |
Infinito Ultegra Di2 | 2013 | Road | |
Infinito Veloce | 2010 | Road | |
Iseo | 2010 | Commuter | |
Iseo | 2012 | Commuter | |
Iseo | 2013 | Hybrid | |
Iseo | 2009 | Hybrid | |
Iseo Ladies | 2009 | Hybrid | |
Iseo Ladies | 2010 | Commuter | |
Junior 24 | 2007 | Road | |
Junior 24 | 2006 | Youth | |
King Bee | 2004 | Mountain bike | |
Kingbee | 2005 | Mountain bike | |
KingBee | 2002 | Mountain bike | |
KingBee | 2006 | Mountain bike | |
KingBee | 2003 | Mountain bike | |
Kodiak | 1995 | Mountain bike | |
Kodiak | 1994 | Mountain bike | |
LEI 928 Carbon T-Cube Ultegra | 2009 | Road | |
Lei Daniela/ Veloce | 2008 | Road | |
Lei Elena | 2008 | Road | |
Lei Silvia/ Ultegra Triple | 2008 | Road | |
Lei Valentina/ Rival | 2008 | Road | |
Lewis | 2007 | Mountain bike | |
Lynx | 1996 | Mountain bike | |
Lynx | 1997 | Mountain bike | |
Lynx | 1994 | Mountain bike | |
Lynx | 2006 | Mountain bike | |
Lynx | 2004 | Mountain bike | |
Lynx | 2000 | Mountain bike | |
Lynx | 2003 | Mountain bike | |
Lynx | 2005 | Mountain bike | |
Lynx | 2001 | Mountain bike | |
Lynx | 2002 | Mountain bike | |
Lynx | 1998 | Mountain bike | |
Lynx | 1999 | Mountain bike | |
Lynx | 1995 | Mountain bike | |
Lynx SX | 1998 | Mountain bike | |
Lynx SX | 1999 | Mountain bike | |
Lynx SX | 1996 | Mountain bike | |
Lynx SX | 1997 | Mountain bike | |
M.U.S.S. | 2006 | Mountain bike | |
M.U.S.S. | 2007 | Mountain bike | |
Metropoli Due | 2013 | Commuter | |
Metropoli Uno | 2013 | Commuter | |
Metropoli Uno Dama | 2013 | Commuter | |
Metropolis Due | 2012 | Commuter | |
Metropolis Uno | 2012 | Commuter | |
Metropolis Uno Dama | 2012 | Commuter | |
Milano | 2005 | Commuter | |
Milano | 2001 | Hybrid | |
Milano | 2002 | Hybrid | |
Milano | 2006 | Commuter | |
Milano | 2008 | Commuter | |
Milano | 2007 | Commuter | |
Milano | 2004 | Commuter | |
Milano | 2000 | Hybrid | |
Milano | 1998 | Commuter | |
Milano | 2013 | Hybrid | |
Milano | 1999 | Commuter | |
Milano | 2003 | Commuter | |
Milano | 1997 | Commuter | |
Milano 120 | 2005 | Commuter | |
Milano Alfine | 2010 | Commuter | |
Milano Alfine | 2009 | Commuter | |
Milano Alfine Ladies | 2009 | Commuter | |
Milano Citta | 2009 | Commuter | |
Milano Citta | 2008 | Commuter | |
Milano Citta Ladies | 2010 | Commuter | |
Milano Citta Ladies | 2008 | Commuter | |
Milano Citta Ladies | 2009 | Commuter | |
Milano Citta Mens | 2010 | Commuter | |
Milano Dama | 2013 | Hybrid | |
Milano Ladies | 2008 | Commuter | |
Milano Parco | 2009 | Commuter | |
Milano Parco | 2008 | Commuter | |
Milano Parco Ladies | 2009 | Commuter | |
Milano Parco Ladies | 2008 | Commuter | |
Milano Parco Ladies | 2010 | Commuter | |
Milano Parco Mens | 2010 | Commuter | |
Milano Uno Ladies | 2010 | Commuter | |
Milano Uno Mens | 2010 | Commuter | |
Mondiale | 2001 | Hybrid | |
Mondiale | 2002 | Hybrid | |
Monza | 2008 | Hybrid | |
Monza Ladies | 2008 | Hybrid | |
Mutt 7700 | 2007 | Mountain bike | |
Mutt 7700 | 2008 | Mountain bike | |
Mutt 7800 | 2007 | Mountain bike | |
Mutt 7800 | 2008 | Mountain bike | |
Nyala | 1995 | Mountain bike | |
Nyala | 1994 | Mountain bike | |
Nyala | 1993 | Mountain bike | |
Nyala | 1996 | Mountain bike | |
Ocelot | 2001 | Mountain bike | |
Ocelot | 2007 | Mountain bike | |
Ocelot | 2005 | Mountain bike | |
Ocelot | 1994 | Mountain bike | |
Ocelot | 2002 | Mountain bike | |
Ocelot | 2004 | Mountain bike | |
Ocelot | 2000 | Mountain bike | |
Ocelot | 1998 | Mountain bike | |
Ocelot | 1999 | Mountain bike | |
Ocelot | 1993 | Mountain bike | |
Ocelot | 2003 | Mountain bike | |
Ocelot | 1996 | Mountain bike | |
Ocelot | 1997 | Mountain bike | |
Ocelot | 1995 | Mountain bike | |
Ocelot | 2006 | Mountain bike | |
Oetzi 9300 Carbon | 2008 | Mountain bike | |
Oetzi 9300 Carbon | 2007 | Mountain bike | |
Oetzi 9500 Carbon | 2007 | Mountain bike | |
Oetzi 9500 Carbon | 2008 | Mountain bike | |
Oetzi 9500 XL/Carbon | 2005 | Mountain bike | |
Oetzi 9600 XL Al/Carbon | 2005 | Mountain bike | |
Oetzi Worlds | 2007 | Mountain bike | |
Oltre Dura-Ace | 2012 | Road | |
Oltre Super Record | 2012 | Road | |
Oltre XR Dura Ace Di2 | 2013 | Road | |
Oltre XR Super Record EPS | 2013 | Road | |
Oltre XR Ultegra Di2 | 2013 | Road | |
Oria Dura-Ace STI | 1993 | Road | |
Osprey | 1993 | Mountain bike | |
Osprey | 1995 | Mountain bike | |
Osprey | 1994 | Mountain bike | |
Osprey | 1998 | Mountain bike | |
Osprey | 1999 | Mountain bike | |
Osprey | 1996 | Mountain bike | |
Osprey | 1997 | Mountain bike | |
Peregrine | 1994 | Mountain bike | |
Peregrine | 1998 | Mountain bike | |
Peregrine | 1996 | Mountain bike | |
Peregrine | 1997 | Mountain bike | |
Peregrine | 1993 | Mountain bike | |
Peregrine | 1995 | Mountain bike | |
Pinella Centaur | 2005 | Road | |
Pinella/Centaur | 2006 | Road | |
Pista | 2013 | Track | |
Pista | 2012 | Track | |
Pista | 2009 | Track | |
Pista | 2001 | Track | |
Pista | 2002 | Track | |
Pista | 2004 | Track | |
Pista | 2000 | Track | |
Pista | 2003 | Track | |
Pista | 2006 | Track | |
Pista | 2007 | Track | |
Pista | 2005 | Track | |
Pista Concept | 2006 | Track | |
Pista Concept | 2007 | Track | |
Pista Concept | 2005 | Track | |
Pista Dalmine | 2012 | Track | |
Pista Flat Bar | 2009 | Track | |
Pista Sei Giorni | 2012 | Track | |
Pista Sei Giorni | 2013 | Track | |
Pista Steel | 2008 | Track | |
Pista Steel Fixed Gear | 2010 | Track | |
Pista Strada Single Speed | 2010 | Track | |
Pista Via Brera | 2012 | Track | |
Pista Via Brera Street | 2010 | Track | |
Pista Via Condotti | 2012 | Track | |
Pista Via Condotti Street | 2010 | Track | |
Premio | 1993 | Road | |
Premio | 1995 | Road | |
Premio | 1994 | Road | |
Premio | 1998 | Road | |
Premio | 1996 | Road | |
Premio | 1997 | Road | |
Premio Triple | 1995 | Road | |
Project 1 | 1996 | Hybrid | |
Project 3 | 1996 | Hybrid | |
Project-1 | 1995 | Hybrid | |
Project-3 | 1995 | Hybrid | |
Project-3 | 1993 | Mountain bike | |
Project-3 | 1994 | Hybrid | |
Project-5 | 1994 | Hybrid | |
Project-5 | 1993 | Mountain bike | |
Project-7 | 1993 | Mountain bike | |
Rita | 2007 | Mountain bike | |
Roger | 2007 | Cyclo-cross | |
Rollo | 2004 | Commuter | |
Rollo | 2006 | Commuter | |
Rollo | 2005 | Commuter | |
Rubino | 2008 | Commuter | |
Rubino Ladies | 2008 | Commuter | |
Ruck 2600 | 2009 | Mountain bike | |
Ruck 2600 | 2008 | Mountain bike | |
Ruck 2800 | 2008 | Mountain bike | |
Ruck 2800 | 2009 | Mountain bike | |
S.A.S.S. | 2005 | Mountain bike | |
S.A.S.S. | 2004 | Mountain bike | |
S.I.S.S | 2003 | Mountain bike | |
S9 Matta Ti/Carbon Record | 2006 | Road | |
S9 Matta Titanium Record | 2008 | Road | |
S9 Matta/Record | 2007 | Road | |
San Jose | 2007 | Cyclo-cross | |
San Jose | 2006 | Track | |
San Jose | 2008 | Cyclo-cross | |
San Jose Steel | 2009 | Cyclo-cross | |
San Jose Steel Flat Bar | 2009 | Commuter | |
San Jose Steel Flat Bar Single Speed | 2010 | Commuter | |
San Jose Steel Pro | 2009 | Commuter | |
San Jose Steel Single Speed | 2010 | Commuter | |
San Lorenzo | 2004 | Road | |
San Lorenzo | 2006 | Road | |
San Lorenzo | 2003 | Road | |
San Lorenzo | 2005 | Road | |
San Lorenzo Triple | 2003 | Road | |
San Lorenzo Triple | 2004 | Road | |
San Mateo | 2005 | Road | |
San Mateo | 2006 | Road | |
San Remo | 2001 | Touring | |
San Remo | 2002 | Touring | |
San Remo | 1998 | Touring | |
San Remo | 2000 | Touring | |
San Remo | 1996 | Touring | |
San Remo | 1999 | Touring | |
San Remo | 1997 | Touring | |
San Remo | 2003 | Touring | |
SBX Chorus Chrono | 1993 | Road | |
SBX/Chorus | 1994 | Road | |
SBX/Record | 1994 | Road | |
SBX/Veloce | 1994 | Road | |
Sempre 105 | 2013 | Road | |
Sempre 105 | 2012 | Road | |
Sempre Red | 2012 | Road | |
Sempre Sram Red | 2013 | Road | |
Sempre Ultegra | 2013 | Road | |
Sempre Ultegra | 2012 | Road | |
Sempre Ultegra Di2 | 2013 | Road | |
Sempre Veloce | 2012 | Road | |
SHE 105 | 2010 | Road | |
SHE Alu Carbon 105 | 2009 | Road | |
SHE Alu Carbon Ultegra | 2009 | Road | |
SHE Sora | 2010 | Road | |
SHE Tiagra | 2009 | Road | |
SL Aluminum/Centaur | 2002 | Road | |
SL3 Al/Carbon Centaur | 2004 | Road | |
Sok 29er | 2008 | Mountain bike | |
Sok 29er Single Speed | 2008 | Mountain bike | |
Sok 29er SLX/Deore | 2009 | Mountain bike | |
Sok 29er SRAM X.0/X.9 | 2009 | Mountain bike | |
Sok Single Speed | 2009 | Mountain bike | |
Sparta | 2006 | Commuter | |
Sparta | 2003 | Commuter | |
Sparta | 2004 | Commuter | |
Sparta | 2005 | Hybrid | |
Sparta | 2007 | Commuter | |
Strada | 2002 | Touring | |
Strada | 2005 | Hybrid | |
Strada | 2007 | Hybrid | |
Strada | 2001 | Touring | |
Strada | 1995 | Hybrid | |
Strada | 1998 | Hybrid | |
Strada | 2006 | Hybrid | |
Strada | 2003 | Touring | |
Strada | 1997 | Hybrid | |
Strada | 2004 | Touring | |
Super Bee | 1999 | Mountain bike | |
Super G | 1996 | Mountain bike | |
Super GL | 1997 | Mountain bike | |
Super Grizzly | 2003 | Mountain bike | |
Super Grizzly | 1996 | Mountain bike | |
Super Grizzly | 2004 | Mountain bike | |
Super Grizzly | 1993 | Mountain bike | |
Super Grizzly | 1995 | Mountain bike | |
Super Grizzly RC | 1994 | Mountain bike | |
Super GX | 1997 | Mountain bike | |
Super GY | 1997 | Mountain bike | |
Super Ibex | 1995 | Mountain bike | |
Super Ibex | 1996 | Mountain bike | |
SuperBee | 2002 | Mountain bike | |
SuperBee | 2000 | Mountain bike | |
SuperBee | 2001 | Mountain bike | |
Talladega | 2001 | Road | |
Ti Mega Record | 1996 | Road | |
Timber Wolf | 1994 | Mountain bike | |
Timber Wolf | 1995 | Mountain bike | |
Timber Wolf | 1997 | Mountain bike | |
Timber Wolf (01) | 1996 | Mountain bike | |
Timber Wolf (02) | 1996 | Mountain bike | |
Torino | 2008 | Hybrid | |
Torino | 2012 | Commuter | |
Torino | 2009 | Hybrid | |
Torino | 2013 | Hybrid | |
Torino Dama | 2012 | Commuter | |
Torino Dama | 2013 | Hybrid | |
Torino Ladies | 2009 | Hybrid | |
Torino Ladies | 2010 | Commuter | |
Torino Ladies | 2008 | Hybrid | |
Torino Mens | 2010 | Commuter | |
Trofeo | 1998 | Road | |
Trofeo | 1995 | Road | |
Trofeo | 1997 | Road | |
Trofeo (01) | 1996 | Road | |
Trofeo (02) | 1996 | Road | |
TSX Chorus | 1996 | Road | |
TSX Chorus | 1995 | Road | |
Valle | 2008 | Commuter | |
Valle | 2009 | Commuter | |
Veloce | 2005 | Road | |
Veloce | 2000 | Road | |
Veloce | 2006 | Road | |
Veloce | 1999 | Road | |
Veloce | 1994 | Road | |
Veloce | 1995 | Road | |
Veloce | 1993 | Road | |
Veloce | 1998 | Road | |
Veloce | 2003 | Road | |
Veloce | 2004 | Road | |
Veloce | 2001 | Road | |
Veloce | 1997 | Road | |
Veloce | 1996 | Road | |
Veloce | 2002 | Road | |
Veloce Cromor | 1993 | Road | |
Veloce Triple | 2003 | Road | |
Veloce Triple | 2001 | Road | |
Veloce Triple | 2002 | Road | |
Veloce Triple | 2000 | Road | |
Veloce X3 | 1999 | Road | |
Verona | 2009 | Hybrid | |
Verona | 2008 | Hybrid | |
Verona Ladies | 2008 | Hybrid | |
Verona Ladies | 2009 | Hybrid | |
Verona Ladies | 2010 | Commuter | |
Verona Mens | 2010 | Commuter | |
Vertigo 105 | 2013 | Road | |
Vertigo Veloce | 2013 | Road | |
Via Brera | 2013 | Commuter | |
Via Nirone 105 | 2012 | Road | |
Via Nirone 2300 | 2012 | Road | |
Via Nirone 7 /Shimano Sora Triple | 2008 | Road | |
Via Nirone 7 2300 | 2013 | Road | |
Via Nirone 7 Alu Carbon 105 | 2009 | Road | |
Via Nirone 7 Alu Carbon Ultegra/105 | 2009 | Road | |
Via Nirone 7 Alu Sora Compact | 2009 | Road | |
Via Nirone 7 Alu Sora Triple | 2009 | Road | |
Via Nirone 7 Alu Tiagra Triple | 2009 | Road | |
