List of Trek 1.1 Road models
Model | Year of production | Category | |
---|---|---|---|
1.1 | 2016 | Road | |
1.1 | 2015 | Road | |
1.1 | 2012 | Road | |
1.1 | 2013 | Road | |
1.1 | 2011 | Road | |
1.1 | 2010 | Road | |
1.1 C H2 | 2014 | Other | |
1.1 WSD | 2010 | Road | |
1.2 | 2013 | Road | |
1.2 | 2011 | Road | |
1.2 | 2008 | Road | |
1.2 | 2009 | Road | |
1.2 | 2012 | Road | |
1.2 650c Double | 2010 | Road | |
1.2 650c Triple | 2010 | Road | |
1.2 C H2 | 2014 | Road | |
1.2 Double | 2010 | Road | |
1.2 T H2 | 2014 | Road | |
1.2 Triple | 2010 | Road | |
1.2 Triple | 2011 | Road | |
1.2 WSD | 2009 | Road | |
1.2 WSD | 2010 | Road | |
1.2 WSD | 2008 | Road | |
1.5 | 2011 | Road | |
1.5 | 2008 | Road | |
1.5 | 2013 | Road | |
1.5 | 2015 | Road | |
1.5 C | 2009 | Road | |
1.5 C H2 | 2014 | Road | |
1.5 Compact | 2012 | Road | |
1.5 Double | 2010 | Road | |
1.5 Triple | 2009 | Road | |
1.5 Triple | 2010 | Road | |
1.5 Triple | 2011 | Road | |
1.5 Triple | 2008 | Road | |
1.5 WSD | 2009 | Road | |
1.5 WSD | 2010 | Road | |
1000 | 2006 | Road | |
1000 | 2004 | Road | |
1000 | 2007 | Road | |
1000 | 2002 | Road | |
1000 | 2003 | Road | |
1000 | 2001 | Road | |
1000 | 2005 | Road | |
1000 FB | 2003 | Road | |
1000 Triple | 2000 | Road | |
1000 WSD | 2005 | Road | |
1000 WSD | 2006 | Road | |
1000 WSD | 2007 | Road | |
1000C | 2005 | Road | |
1000C | 2004 | Road | |
1100 | 1993 | Road | |
1200 | 2001 | Road | |
1200 | 2006 | Road | |
1200 | 2005 | Road | |
1200 | 2004 | Road | |
1200 | 1993 | Road | |
1200 | 2003 | Road | |
1200 | 1994 | Road | |
1200 | 2002 | Road | |
1200 FB | 2003 | Road | |
1200 Triple | 2000 | Road | |
1200C | 2005 | Road | |
1200C | 2004 | Road | |
1200T (01) | 1999 | Road | |
1200T (02) | 1999 | Road | |
1220 | 1994 | Touring | |
1220 | 1996 | Road | |
1220 | 1997 | Road | |
1220 | 1995 | Road | |
1220 | 1998 | Road | |
1400 | 1996 | Road | |
1400 | 1997 | Road | |
1400 | 1994 | Road | |
1420 | 1993 | Road | |
1500 | 2005 | Road | |
1500 | 2004 | Road | |
1500 | 2007 | Road | |
1500 | 2006 | Road | |
1500 WSD | 2006 | Road | |
1500 WSD | 2005 | Road | |
1500 WSD | 2004 | Road | |
1600 | 2007 | Road | |
1600 WSD | 2007 | Road | |
1800C | 2004 | Road | |
2.1 | 2011 | Road | |
2.1 | 2008 | Road | |
2.1 650c Double | 2010 | Road | |
2.1 650c Triple | 2010 | Road | |
2.1 650c WSD Double | 2010 | Road | |
2.1 650c WSD Triple | 2010 | Road | |
2.1 C | 2009 | Road | |
2.1 Compact Apex | 2012 | Road | |
2.1 Double | 2010 | Road | |
2.1 Triple | 2012 | Road | |
2.1 Triple | 2011 | Road | |
2.1 Triple | 2008 | Road | |
2.1 Triple | 2009 | Road | |
2.1 Triple | 2010 | Road | |
2.1 WSD | 2008 | Road | |
2.1 WSD C | 2009 | Road | |
2.1 WSD Double | 2010 | Road | |
2.1 WSD Triple | 2009 | Road | |
2.1 WSD Triple | 2010 | Road | |
2.3 | 2008 | Road | |
2.3 | 2011 | Road | |
2.3 C | 2009 | Road | |
2.3 Compact | 2012 | Road | |
2.3 Double | 2010 | Road | |
2.3 Triple | 2011 | Road | |
2.3 Triple | 2009 | Road | |
2.3 Triple | 2010 | Road | |
2.3 Triple | 2008 | Road | |
2.3 WSD | 2008 | Road | |
2.3 WSD C | 2009 | Road | |
2.3 WSD Triple | 2009 | Road | |
2.3 WSD Triple | 2008 | Road | |
2000 | 2002 | Road | |
2000 | 2003 | Road | |
2000 | 2001 | Road | |
2000 | 2000 | Road | |
2000 WSD | 2000 | Road | |
2000 WSD | 2002 | Road | |
2000 WSD | 2003 | Road | |
2000 WSD | 2001 | Road | |
2000T | 1999 | Road | |
2000T WSD | 1999 | Road | |
2100 | 1995 | Road | |
2100 | 1998 | Road | |
2100 | 1993 | Road | |
2100 | 2006 | Road | |
2100 | 2004 | Road | |
2100 | 1996 | Road | |
2100 | 1997 | Road | |
2100 | 2007 | Road | |
2100 | 2005 | Road | |
2100 WSD | 2007 | Road | |
2100 WSD | 2005 | Road | |
2100C | 2005 | Road | |
2100C WSD | 2005 | Road | |
2100T | 1999 | Road | |
2120 | 1996 | Road | |
2120 | 1997 | Road | |
2120 | 1994 | Touring | |
2120 | 1995 | Road | |
2120 | 1998 | Road | |
2200 | 2002 | Road | |
2200 | 2003 | Road | |
2200 | 2001 | Road | |
2200 | 1994 | Road | |
2200 | 2000 | Road | |
2200 | 1993 | Road | |
2200 | 2006 | Road | |
2200 | 2004 | Road | |
2200 Triple | 2000 | Road | |
2200 Triple | 2004 | Road | |
2200 Triple | 2002 | Road | |
2200 Triple | 2001 | Road | |
2200 WSD | 2002 | Road | |
2200 WSD | 2001 | Road | |
2200 WSD | 2006 | Road | |
2200 WSD | 2000 | Road | |
2200 WSD | 2004 | Road | |
2200D | 1999 | Road | |
2200T | 1999 | Road | |
2200T WSD | 1999 | Road | |
2300 | 1994 | Road | |
2300 | 1995 | Road | |
2300 | 1998 | Road | |
2300 | 1993 | Road | |
2300 | 2004 | Road | |
2300 | 1996 | Road | |
2300 | 1997 | Road | |
2300 | 2002 | Road | |
2300 | 2001 | Road | |
2300 | 2005 | Road | |
2300 | 2003 | Road | |
2300 | 2000 | Road | |
2300 Triple | 2002 | Road | |
2300 Triple | 2001 | Road | |
2300 Triple | 2000 | Road | |
2300 Triple | 2004 | Road | |
2300 WSD | 2003 | Road | |
2300 WSD | 2002 | Road | |
2300 WSD | 2001 | Road | |
2300 WSD | 2000 | Road | |
2300C | 2005 | Road | |
2300D | 1999 | Road | |
2300T | 1999 | Road | |
2500 | 1999 | Road | |
2nd District | 2010 | Commuter | |
320 | 1999 | Road | |
3500 | 2013 | Mountain bike | |
3500 | 2012 | Mountain bike | |
3500 | 2004 | Mountain bike | |
3500 | 2010 | Mountain bike | |
3500 | 2016 | Mountain bike | |
3500 | 2014 | Other | |
3500 | 2005 | Mountain bike | |
3500 | 2006 | Mountain bike | |
3500 | 2011 | Mountain bike | |
3500 Disc | 2014 | Other | |
3500 Disc | 2015 | Mountain bike | |
3500 Disc | 2013 | Mountain bike | |
3500 Disc | 2012 | Mountain bike | |
370 | 1994 | Road | |
370 | 1995 | Road | |
370 | 1998 | Road | |
3700 | 2010 | Mountain bike | |
3700 | 2005 | Mountain bike | |
3700 | 2006 | Mountain bike | |
3700 | 2007 | Mountain bike | |
3700 | 2004 | Mountain bike | |
3700 | 2009 | Mountain bike | |
3700 Disc | 2012 | Mountain bike | |
3700 Disc | 2011 | Mountain bike | |
3700 Disc | 2014 | Other | |
3700 Disc | 2013 | Mountain bike | |
3700 WSD | 2007 | Mountain bike | |
3700 WSD | 2009 | Mountain bike | |
3900 | 2010 | Mountain bike | |
3900 | 2007 | Mountain bike | |
3900 | 2005 | Mountain bike | |
3900 | 2006 | Mountain bike | |
3900 | 2009 | Mountain bike | |
3900 Disc | 2009 | Mountain bike | |
3900 Disc | 2012 | Mountain bike | |
3900 Disc | 2011 | Mountain bike | |
3900 Disc | 2010 | Mountain bike | |
3900 WSD | 2009 | Mountain bike | |
3900 WSD | 2007 | Mountain bike | |
3rd District | 2010 | Commuter | |
4000 | 1999 | Mountain bike | |
4100 | 2004 | Mountain bike | |
4100 | 2003 | Mountain bike | |
420 | 1997 | Road | |
420 | 1998 | Road | |
420 | 1996 | Road | |
4300 | 2002 | Mountain bike | |
4300 | 2005 | Mountain bike | |
4300 | 2003 | Mountain bike | |
4300 | 2001 | Mountain bike | |
4300 | 2009 | Mountain bike | |
4300 | 2006 | Mountain bike | |
4300 | 2011 | Mountain bike | |
4300 | 2008 | Mountain bike | |
4300 | 2000 | Mountain bike | |
4300 | 2007 | Mountain bike | |
4300 | 2004 | Mountain bike | |
4300 | 2010 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2012 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2004 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2010 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2013 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2002 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2003 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2009 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2006 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2011 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2008 | Mountain bike | |
4300 Disc | 2007 | Mountain bike | |
4300 Matte Bronze | 2011 | Mountain bike | |
4300 WSD | 2009 | Mountain bike | |
4300 WSD | 2006 | Mountain bike | |
4300 WSD | 2008 | Mountain bike | |
4300 WSD | 2007 | Mountain bike | |
4500 | 2002 | Mountain bike | |
4500 | 2003 | Mountain bike | |
4500 | 2004 | Mountain bike | |
4500 | 2005 | Mountain bike | |
4500 | 2009 | Mountain bike | |
4500 | 2001 | Mountain bike | |
4500 | 2006 | Mountain bike | |
4500 | 2008 | Mountain bike | |
4500 | 2000 | Mountain bike | |
4500 | 2010 | Mountain bike | |
4500 | 2007 | Mountain bike | |
4500 Disc | 2012 | Mountain bike | |
4500 Disc | 2011 | Mountain bike | |
4500 WSD | 2004 | Mountain bike | |
4500 WSD | 2005 | Mountain bike | |
4500 WSD | 2009 | Mountain bike | |
4500 WSD | 2006 | Mountain bike | |
4500 WSD | 2008 | Mountain bike | |
4500 WSD | 2007 | Mountain bike | |
470 | 1995 | Road | |
470 | 1996 | Road | |
470 | 1997 | Road | |
470 | 1998 | Road | |
4700 Disc | 2013 | Mountain bike | |
4900 | 2001 | Mountain bike | |
4900 | 2004 | Mountain bike | |
4900 | 2002 | Mountain bike | |
4900 | 2003 | Mountain bike | |
4900 | 2006 | Mountain bike | |
4900 Disc | 2012 | Mountain bike | |
4900 Disc | 2003 | Mountain bike | |
4900 Disc | 2013 | Mountain bike | |
4900 Disc | 2001 | Mountain bike | |
4900 WSD | 2002 | Mountain bike | |
4900 WSD | 2001 | Mountain bike | |
4900 WSD | 2003 | Mountain bike | |
4th District | 2011 | Commuter | |
5000 | 1995 | Road | |
5000 | 2005 | Road | |
5000 | 2007 | Road | |
5000 | 1996 | Road | |
5000 | 1997 | Road | |
5000 | 1998 | Road | |
5000 WSD | 2005 | Road | |
5000 WSD | 2007 | Road | |
5000D | 1999 | Road | |
5000T | 1999 | Road | |
5020 | 1996 | Road | |
5020 | 1997 | Road | |
520 | 2014 | Other | |
520 | 2016 | Touring | |
520 | 2004 | Touring | |
520 | 2003 | Touring | |
520 | 2006 | Touring | |
520 | 2000 | Touring | |
520 | 2010 | Touring | |
520 | 1999 | Touring | |
520 | 1998 | Touring | |
520 | 2012 | Touring | |
520 | 2002 | Touring | |
520 | 2005 | Touring | |
520 | 2001 | Touring | |
520 | 2009 | Touring | |
520 | 2011 | Commuter | |
520 | 2008 | Touring | |
520 | 2007 | Touring | |
520 | 1993 | Touring | |
520 | 1996 | Touring | |
520 | 1997 | Touring | |
520 | 1994 | Touring | |
520 | 1995 | Touring | |
520 Disc | 2015 | Touring | |
5200 | 2002 | Road | |
5200 | 2001 | Road | |
5200 | 1993 | Road | |
5200 | 1996 | Road | |
5200 | 1997 | Road | |
5200 | 1994 | Road | |
5200 | 1995 | Road | |
5200 | 2004 | Road | |
5200 | 2003 | Road | |
5200 | 2006 | Road | |
5200 | 2000 | Road | |
5200 | 1998 | Road | |
5200 Triple | 2000 | Road | |
5200 Triple | 2002 | Road | |
5200 Triple | 2001 | Road | |
5200 WSD | 2004 | Road | |
5200 WSD | 2003 | Road | |
5200D | 1999 | Road | |
5200T | 1999 | Road | |
5220 | 1998 | Road | |
540 | 2000 | Touring | |
540 | 1999 | Touring | |
5500 | 2001 | Road | |
5500 | 2000 | Road | |
5500 | 1999 | Road | |
5500 | 2004 | Road | |
5500 | 2003 | Road | |
5500 | 1993 | Road | |
5500 | 1996 | Road | |
5500 | 1997 | Road | |
5500 | 1998 | Road | |
5500 | 1994 | Road | |
5500 | 1995 | Road | |
5500 | 2002 | Road | |
5500 Triple | 2002 | Road | |
5900 | 1993 | Road | |
5900 | 2001 | Road | |
5900 | 2003 | Road | |
5900 Superlight | 2004 | Road | |
5900 USPS | 2002 | Road | |
5th District | 2011 | Commuter | |
6000 | 2009 | Mountain bike | |
6000 | 2008 | Mountain bike | |
6000 | 2007 | Mountain bike | |
6000 | 1997 | Mountain bike | |
6000 | 1998 | Mountain bike | |
6000 | 2011 | Mountain bike | |
6000 | 2000 | Mountain bike | |
6000 | 1999 | Mountain bike | |
6000 | 2010 | Mountain bike | |
6000 Comfort | 1998 | Mountain bike | |
6000 Disc | 2012 | Mountain bike | |
6000 WSD | 2011 | Mountain bike | |
6000 WSD | 2000 | Mountain bike | |
6000 WSD | 1999 | Mountain bike | |
6000 WSD | 2010 | Mountain bike | |
6000 WSD | 2009 | Mountain bike | |
6000 WSD Disc | 2012 | Mountain bike | |
6000SHX | 1997 | Mountain bike | |
6500 | 2005 | Mountain bike | |
6500 | 2009 | Mountain bike | |
6500 | 2006 | Mountain bike | |
6500 | 1997 | Mountain bike | |
6500 | 1998 | Mountain bike | |
6500 | 2002 | Mountain bike | |
6500 | 1995 | Mountain bike | |
6500 | 2011 | Mountain bike | |
6500 | 2000 | Mountain bike | |
6500 | 2008 | Mountain bike | |
6500 | 1999 | Mountain bike | |
6500 | 2007 | Mountain bike | |
6500 | 2010 | Mountain bike | |
6500 | 2001 | Mountain bike | |
6500 Disc | 2006 | Mountain bike | |
6500 WSD | 2006 | Mountain bike | |
6500 WSD | 2000 | Mountain bike | |
6500 WSD | 2008 | Mountain bike | |
6500 WSD | 1999 | Mountain bike | |
6500 WSD | 2007 | Mountain bike | |
6500SHX | 1997 | Mountain bike | |
6700 | 2011 | Mountain bike | |
6700 | 2004 | Mountain bike | |
6700 | 2003 | Mountain bike | |
6700 | 2001 | Mountain bike | |
6700 | 2006 | Mountain bike | |
6700 | 2005 | Mountain bike | |
6700 | 2009 | Mountain bike | |
6700 | 2008 | Mountain bike | |
6700 | 2007 | Mountain bike | |
6700 | 2002 | Mountain bike | |
6700 Disc | 2010 | Mountain bike | |
6700 Disc | 2002 | Mountain bike | |
6700 Disc | 2004 | Mountain bike | |
6700 Disc | 2003 | Mountain bike | |
6700 Disc | 2001 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2008 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2007 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2004 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2003 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2001 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2011 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2010 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2002 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2006 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2005 | Mountain bike | |
6700 WSD | 2009 | Mountain bike | |
69er | 2007 | Mountain bike | |
69er 3x9 | 2009 | Mountain bike | |
69er 3x9 | 2008 | Mountain bike | |
69er Single Speed | 2009 | Mountain bike | |
69er Single Speed | 2008 | Mountain bike | |
7.0 FX | 2006 | Hybrid | |
7.0 FX | 2014 | Other | |
7.0 FX | 2016 | Commuter | |
7.0 FX Stagger | 2015 | Commuter | |
7.1 | 2011 | Hybrid | |
7.1 FX | 2010 | Commuter | |
7.1 FX | 2009 | Road | |
7.1 FX | 2013 | Commuter | |
7.1 FX | 2012 | Hybrid | |
7.1 FX | 2006 | Hybrid | |
7.1 FX | 2014 | Other | |
7.1 FX | 2016 | Commuter | |
7.1 FX Stagger | 2013 | Commuter | |
7.1 FX Stagger | 2012 | Hybrid | |
7.1 FX Stagger | 2011 | Hybrid | |
7.1 FX Stagger | 2015 | Commuter | |
7.1 FX Step-through | 2010 | Commuter | |
7.1 Stagger | 2011 | Hybrid | |
7.2 FX | 2007 | Hybrid | |
7.2 FX | 2010 | Commuter | |
7.2 FX | 2006 | Hybrid | |
7.2 FX | 2011 | Hybrid | |
7.2 FX | 2014 | Other | |
7.2 FX | 2008 | Road | |
7.2 FX | 2016 | Commuter | |
7.2 FX | 2013 | Commuter | |
7.2 FX | 2012 | Hybrid | |
7.2 FX | 2009 | Road | |
7.2 FX Disc | 2015 | Commuter | |
7.2 FX Disc | 2013 | Commuter | |
7.2 FX Disc | 2014 | Other | |
7.2 FX WSD | 2012 | Hybrid | |
7.2 FX WSD | 2009 | Road | |
7.2 FX WSD | 2014 | Other | |
7.2 FX WSD | 2007 | Hybrid | |
7.2 FX WSD | 2010 | Commuter | |
7.2 FX WSD | 2013 | Commuter | |
7.2 FX WSD | 2006 | Hybrid | |
7.2 FX WSD | 2011 | Hybrid | |
7.2 FX WSD | 2008 | Road | |
7.2 FX WSD | 2016 | Commuter | |
7.2 FX WSD Stagger | 2011 | Hybrid | |
7.2 FX WSD Step-through | 2010 | Commuter | |
7.2 FX WSD Stepthrough | 2013 | Commuter | |
7.3 FX | 2006 | Hybrid | |
7.3 FX | 2008 | Road | |
7.3 FX | 2010 | Commuter | |
7.3 FX | 2015 | Commuter | |
7.3 FX | 2013 | Commuter | |
7.3 FX | 2012 | Hybrid | |
7.3 FX | 2011 | Hybrid | |
7.3 FX | 2009 | Road | |
7.3 FX | 2014 | Other | |
7.3 FX | 2007 | Hybrid | |
7.3 FX Disc | 2011 | Hybrid | |
7.3 FX DISC | 2012 | Hybrid | |
7.3 FX Disc | 2007 | Hybrid | |
7.3 FX Disc | 2006 | Hybrid | |
7.3 FX Disc WSD | 2012 | Hybrid | |
7.3 FX WSD | 2013 | Commuter | |
7.3 FX WSD | 2012 | Hybrid | |
7.3 FX WSD | 2009 | Road | |
7.3 FX WSD | 2014 | Other | |
7.3 FX WSD | 2016 | Commuter | |
7.3 FX WSD | 2011 | Hybrid | |
7.3 FX WSD | 2008 | Road | |
7.3 FX WSD | 2010 | Commuter | |
7.3 FX WSD Stagger | 2011 | Hybrid | |
7.3 FX WSD Step-through | 2010 | Commuter | |
7.3 FX WSD Stepthrough | 2013 | Commuter | |
7.4 FX | 2015 | Commuter | |
7.4 FX | 2013 | Commuter | |
7.4 FX | 2012 | Hybrid | |
7.4 FX | 2014 | Other | |
7.4 FX Disc | 2014 | Other | |
7.4 FX Disc | 2015 | Commuter | |
7.4 FX Disc | 2013 | Commuter | |
7.4 FX Disc | 2016 | Commuter | |
7.4 FX WSD | 2012 | Hybrid | |
7.4 FX WSD | 2014 | Other | |
7.4 FX WSD | 2013 | Commuter | |
7.5 FX | 2014 | Other | |
7.5 FX | 2006 | Hybrid | |
7.5 FX | 2008 | Road | |
7.5 FX | 2016 | Commuter | |
7.5 FX | 2013 | Commuter | |
7.5 FX | 2012 | Hybrid | |
7.5 Fx | 2011 | Hybrid | |
7.5 FX | 2009 | Road | |
7.5 FX | 2010 | Commuter | |
7.5 FX | 2007 | Hybrid | |
7.5 FX | 2015 | Commuter | |
7.5 FX Disc | 2012 | Hybrid | |
7.5 FX Disc | 2011 | Hybrid | |
7.5 FX Disc | 2007 | Hybrid | |
7.5 FX Disc | 2006 | Hybrid | |
7.5 FX Disc WSD | 2011 | Hybrid | |
7.5 FX WSD | 2006 | Hybrid | |
7.5 FX WSD | 2009 | Road | |
7.5 FX WSD | 2010 | Commuter | |
7.5 FX WSD | 2012 | Hybrid | |
7.5 FX WSD | 2014 | Other | |
7.5 FX WSD | 2008 | Road | |
7.5 FX WSD | 2007 | Hybrid | |
7.5 FX WSD | 2013 | Commuter | |
7.6 FX | 2011 | Hybrid | |
7.6 FX | 2014 | Other | |
7.6 FX | 2008 | Road | |
7.6 FX | 2007 | Road | |
7.6 FX | 2013 | Commuter | |
7.6 FX | 2006 | Hybrid | |
7.6 FX | 2009 | Road | |
7.6 FX | 2010 | Commuter | |
7.6 FX | 2012 | Hybrid | |
7.6 FX WSD | 2006 | Hybrid | |
7.6 FX WSD | 2009 | Road | |
7.6 FX WSD | 2010 | Commuter | |
7.6 FX WSD | 2011 | Hybrid | |
7.6 FX WSD | 2014 | Other | |
7.6 FX WSD | 2008 | Road | |
7.6 FX WSD | 2007 | Road | |
7.6 FX WSD | 2013 | Commuter | |
7.7 FX | 2014 | Other | |
7.7 FX | 2008 | Road | |
7.7 FX | 2007 | Road | |
7.7 FX | 2013 | Commuter | |
7.7 FX | 2015 | Commuter | |
7.7 FX | 2012 | Commuter | |
7.7 FX | 2006 | Hybrid | |
7.7 FX | 2009 | Road | |
7.7 FX | 2010 | Commuter | |
7.7 FX | 2016 | Commuter | |
7.7 FX | 2011 | Hybrid | |
7.9 FX | 2009 | Road | |
7.9 FX | 2010 | Commuter | |
7.9 FX | 2011 | Hybrid | |
7.9 FX | 2008 | Road | |
7.9 FX | 2007 | Road | |
700 | 1997 | Hybrid | |
700 | 1996 | Hybrid | |
700 | 1994 | Hybrid | |
700 | 2000 | Hybrid | |
700 | 1999 | Hybrid | |
700 | 1993 | Hybrid | |
700 | 1998 | Hybrid | |
700 | 2001 | Hybrid | |
700 | 1995 | Hybrid | |
700 | 2011 | Commuter | |
700 | 2012 | Hybrid | |
700 MetroTrack | 1993 | Hybrid | |
700 Sport | 1997 | Hybrid | |
700 Sport | 1996 | Hybrid | |
700 WSD | 2011 | Commuter | |
700 WSD | 2012 | Hybrid | |
7000 | 1999 | Mountain bike | |
7000 | 2006 | Hybrid | |
7000 | 1997 | Mountain bike | |
7000 | 2008 | Hybrid | |
7000 | 2007 | Hybrid | |
7000 | 1998 | Mountain bike | |
7000 | 1996 | Mountain bike | |
7000 | 1995 | Mountain bike | |
7000 | 2005 | Hybrid | |
7000 | 2009 | Hybrid | |
7000 | 1993 | Mountain bike | |
7000 | 2010 | Hybrid | |
7000 | 1994 | Mountain bike | |
7000 | 2012 | Hybrid | |
7000 | 2011 | Commuter | |
7000 | 2000 | Mountain bike | |
7000 SHX | 1994 | Mountain bike | |
7000 SHX | 1996 | Mountain bike | |
7000 SHX | 1995 | Mountain bike | |
7000 WSD | 2009 | Hybrid | |
7000 WSD | 2010 | Hybrid | |
7000 WSD | 2012 | Hybrid | |
7000 WSD | 2011 | Commuter | |
7000 WSD | 2008 | Hybrid | |
7000 WSD | 2007 | Hybrid | |
7000SHX | 1997 | Mountain bike | |
7100 | 2008 | Hybrid | |
7100 | 2007 | Hybrid | |
7100 | 2002 | Hybrid | |
7100 | 2009 | Hybrid | |
7100 | 2006 | Hybrid | |
7100 | 2010 | Hybrid | |
7100 | 2012 | Hybrid | |
7100 | 2011 | Commuter | |
7100 | 2004 | Commuter | |
7100 | 2003 | Commuter | |
7100 | 2005 | Hybrid | |
7100 WSD | 2010 | Hybrid | |
7100 WSD | 2012 | Hybrid | |
7100 WSD | 2011 | Commuter | |
7100 WSD | 2008 | Hybrid | |
7100 WSD | 2007 | Hybrid | |
7100 WSD | 2009 | Hybrid | |
720 | 1997 | Hybrid | |
720 | 1993 | Hybrid | |
720 | 1996 | Hybrid | |
720 | 1995 | Hybrid | |
720 | 2000 | Hybrid | |
720 | 1999 | Hybrid | |
720 | 1998 | Hybrid | |
720 | 1994 | Hybrid | |
720 (02) | 1996 | Hybrid | |
720 Disc | 2016 | Touring | |
7200 | 2007 | Hybrid | |
7200 | 2004 | Commuter | |
7200 | 2003 | Commuter | |
7200 | 2001 | Hybrid | |
7200 | 2005 | Hybrid | |
7200 | 2009 | Hybrid | |
7200 | 2010 | Hybrid | |
7200 | 2002 | Hybrid | |
7200 | 2000 | Hybrid | |
7200 | 2006 | Hybrid | |
7200 | 2008 | Hybrid | |
7200 FX | 2001 | Hybrid | |
7200 FX | 2005 | Hybrid | |
7200 WSD | 2010 | Hybrid | |
7200 WSD | 2008 | Hybrid | |
7200 WSD | 2007 | Hybrid | |
7200 WSD | 2009 | Hybrid | |
7200+ | 2010 | Commuter | |
7200+ | 2012 | Hybrid | |
7200+ | 2011 | Commuter | |
7200+ WSD | 2012 | Hybrid | |
7200+ WSD | 2010 | Commuter | |
7200+WSD | 2011 | Commuter | |
730 | 1996 | Hybrid | |
730 | 1998 | Hybrid | |
730 | 1994 | Hybrid | |
730 | 1997 | Hybrid | |
730 | 1995 | Hybrid | |
7300 | 2002 | Hybrid | |
7300 | 2001 | Hybrid | |
7300 | 2005 | Hybrid | |
7300 | 2009 | Hybrid | |
7300 | 2000 | Hybrid | |
7300 | 2010 | Hybrid | |
7300 | 2006 | Hybrid | |
7300 | 2012 | Hybrid | |
7300 | 2011 | Hybrid | |
7300 | 2004 | Commuter | |
7300 | 2003 | Commuter | |
7300 | 2008 | Hybrid | |
7300 | 1999 | Hybrid | |
7300 | 2007 | Hybrid | |
7300 FX | 2004 | Commuter | |
7300 FX | 2005 | Hybrid | |
7300 WSD | 2012 | Hybrid | |
7300 WSD | 2011 | Hybrid | |
7300 WSD | 2008 | Hybrid | |
7300 WSD | 2007 | Hybrid | |
7300 WSD | 2009 | Hybrid | |
7300 WSD | 2010 | Hybrid | |
745 | 1998 | Hybrid | |
750 | 1995 | Hybrid | |
750 | 1993 | Hybrid | |
750 | 1996 | Hybrid | |
750 | 1994 | Hybrid | |
750 | 1997 | Hybrid | |
750 MetroTrack | 1994 | Hybrid | |
750 MetroTrack | 1993 | Hybrid | |
7500 | 1998 | Hybrid | |
7500 | 2005 | Hybrid | |
7500 | 2003 | Commuter | |
7500 | 2009 | Hybrid | |
7500 | 2010 | Hybrid | |
7500 | 1999 | Hybrid | |
7500 | 2012 | Hybrid | |
7500 | 2011 | Hybrid | |
7500 | 2002 | Hybrid | |
7500 | 2004 | Commuter | |
7500 | 2001 | Hybrid | |
7500 | 2000 | Hybrid | |
7500 | 2008 | Hybrid | |
7500 | 2007 | Hybrid | |
7500 | 2006 | Hybrid | |
7500 FX | 2002 | Hybrid | |
7500 FX | 2004 | Commuter | |
7500 FX | 2001 | Hybrid | |
7500 FX | 2005 | Hybrid | |
7500 FX | 2003 | Commuter | |
7500 SHX (01) | 1999 | Hybrid | |
7500 SHX (02) | 1999 | Hybrid | |
7500 WSD | 2012 | Hybrid | |
7500 WSD | 2011 | Hybrid | |
7600 | 1996 | Hybrid | |
7600 | 2000 | Hybrid | |
7600 | 1997 | Hybrid | |
7600 | 1993 | Hybrid | |
7600 | 1998 | Hybrid | |
7600 | 1994 | Hybrid | |
7600 | 2001 | Hybrid | |
7600 | 1995 | Hybrid | |
7600 MetroTrack | 1993 | Hybrid | |
7700 | 2001 | Hybrid | |
7700 | 2005 | Hybrid | |
7700 | 2003 | Commuter | |
7700 | 2008 | Hybrid | |
7700 | 2007 | Hybrid | |
7700 | 2006 | Hybrid | |
7700 | 2002 | Hybrid | |
7700 | 2004 | Commuter | |
7700 | 2000 | Hybrid | |
7700 | 1999 | Hybrid | |
7700 FX | 2002 | Hybrid | |
7700 FX | 2004 | Commuter | |
7700 FX | 2005 | Hybrid | |
7700 FX | 2003 | Commuter | |
7900 | 1994 | Hybrid | |
7900 | 1995 | Hybrid | |
7900 | 1996 | Hybrid | |
8.1 DS | 2014 | Other | |
8.1 DS | 2013 | Commuter | |
8.2 DS | 2013 | Commuter | |
8.2 DS | 2012 | Commuter | |
8.2 DS | 2015 | Commuter | |
8.2 DS | 2014 | Other | |
